Preço da tonelada em dólar.
05/12/2014 - Fechamento 12:30
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.536,00 | +0.69% |
| Alumínio | 2.002,00 | +1.36% |
| Chumbo | 2.026,50 | -0.17% |
| Estanho | 20.260,00 | -0.75% |
| Níquel | 16.825,00 | +0.26% |
| Zinco | 2.230,50 | +0.65% |
| Dólar | 2,5797 | 0% |
Estoque mundial de cobre em toneladas : 163.475
Custo da tonelada cobre em real : 16.860,92 ( 05/12)
Compare com as cotações das semanas anteriores, clicando aqui.
Veja neste vídeo a loucura que é essa bolsa de Londres.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui