Preço da tonelada em dólar
Dia | Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Média Semanal | 6.725,80 | 2.249,30 | 2.036,90 | 2.028,50 | 19.783,00 | 15.945,00 | 2,5887 |
24/Nov | 6.731,00 | 2.300,00 | 2.060,00 | 2.046,00 | 20.480,00 | 16.535,00 | 2,5391 |
25/Nov | 6.696,00 | 2.287,50 | 2.084,00 | 2.061,00 | 20.210,00 | 16.455,00 | 2,5282 |
26/Nov | 6.649,00 | 2.272,50 | 2.099,00 | 2.046,00 | 20.375,00 | 16.230,00 | 2,5237 |
27/Nov | 6.621,50 | 2.270,50 | 2.099,00 | 2.065,00 | 20.375,00 | 16.325,00 | 2,5103 |
28/Nov | 6.515,50 | 2.227,00 | 2.071,50 | 2.027,00 | 20.175,00 | 16.090,00 | 2,5065 |
Média Semanal | 6.642,60 | 2.271,50 | 2.082,70 | 2.049,00 | 20.323,00 | 16.327,00 | 2,5216 |
Média Mensal | 6.701,13 | 2.259,43 | 2.053,93 | 2.023,73 | 19.969,00 | 15.706,25 | 2,5426 |
Estoque mundial de cobre em toneladas : 164.300
Custo da tonelada cobre em real : 16.331,10 (28/11)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui