Caros leitores me chamou atenção o fato de que o Dólar continua subindo e o estoque também. Sería mais um indicativo de que este ano o mercado já está parando mesmo ? Continue e veja os números.
Preço da tonelada em dólar.
12/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.526,50 | +0.84% |
Alumínio | 1.918,00 | -0.90% |
Chumbo | 1.972,00 | -0.52% |
Estanho | 20.425,00 | +0.27% |
Níquel | 16.335,00 | +1.14% |
Zinco | 2.174,00 | +1.06% |
Dólar | 2,6271 | 0% |
11/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.471,50 | -0.06% |
Alumínio | 1.935,50 | -0.74% |
Chumbo | 1.982,50 | -1.07% |
Estanho | 20.370,00 | -0.48% |
Níquel | 16.150,00 | -1.67% |
Zinco | 2.151,00 | -1.82% |
Dólar | 2,5931 | -0.32% |
10/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.476,00 | +1.17% |
Alumínio | 1.950,00 | +0.25% |
Chumbo | 2.004,00 | -0.24% |
Estanho | 20.470,00 | +0.39% |
Níquel | 16.425,00 | +1.04% |
Zinco | 2.191,00 | +0.25% |
Dólar | 2,6016 | +0.35% |
09/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.401,00 | -0.99% |
Alumínio | 1.945,00 | -0.76% |
Chumbo | 2.009,00 | -0.54% |
Estanho | 20.390,00 | +0.41% |
Níquel | 16.255,00 | -1.81% |
Zinco | 2.185,50 | -1.19% |
Dólar | 2,5923 | +0.13% |
08/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.465,50 | -1.07% |
Alumínio | 1.960,00 | -2.09% |
Chumbo | 2.020,00 | -0.32% |
Estanho | 20.305,00 | +0.22% |
Níquel | 16.555,00 | -1.60% |
Zinco | 2.212,00 | -0.82% |
Dólar | 2,5888 | +0.35% |
Estoque mundial de cobre em toneladas : 166.500
Custo da tonelada cobre em real : 17.145,77 ( 12/12/2014)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui