Caros leitores acompanhem a situação do dólar e cobre nesta semana. É importante para que não percamos o foco nos negócios.
Preço da tonelada em dólar
24/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.361,00 | 0% |
Alumínio | 1.834,00 | 0% |
Chumbo | 1.847,50 | 0% |
Estanho | 18.795,00 | 0% |
Níquel | 15.275,00 | 0% |
Zinco | 2.152,50 | 0% |
Dólar | 2,6775 | 0% |
23/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.363,00 | -0.98% |
Alumínio | 1.852,00 | -1.38% |
Chumbo | 1.862,50 | -0.08% |
Estanho | 18.530,00 | -2.98% |
Níquel | 15.380,00 | -1.59% |
Zinco | 2.154,50 | -1.14% |
Dólar | 2,6527 | +0.15% |
22/12/2014
Metal | Valor | Var |
Cobre | 6.426,50 | -0.29% |
Alumínio | 1.878,00 | -0.52% |
Chumbo | 1.864,00 | -0.32% |
Estanho | 19.100,00 | -1.54% |
Níquel | 15.630,00 | +1.82% |
Zinco | 2.179,50 | +0.99% |
Dólar | 2,6486 | -0.71% |
Estoque mundial de cobre em toneladas : 171.850
Custo da tonelada cobre em real : 17.031,58 ( 24/12 )
Vejam os dados da semana anterior clicando aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui