Caros leitores publicamos abaixo as poucas sessões úteis da bolsa internacional. Mesmo assim façam as comparações com as cotações anteriores e tentem traçar uma tendência para o ano 2015. O que podemos esperar sobre o preço do dólar e cobre ? Observem.
Preço da tonelada em dólar.
Nos outros dias não tivemos cotações.
02/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.309,00 | 0% |
| Alumínio | 1.821,50 | 0% |
| Chumbo | 1.845,00 | 0% |
| Estanho | 19.400,00 | 0% |
| Níquel | 14.880,00 | 0% |
| Zinco | 2.183,50 | 0% |
| Dólar | N/C | 0% |
29/12/2014
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.332,00 | 0% |
| Alumínio | 1.827,50 | 0% |
| Chumbo | 1.822,00 | 0% |
| Estanho | 19.145,00 | 0% |
| Níquel | 15.110,00 | 0% |
| Zinco | 2.135,00 | 0% |
| Dólar | 2,6812 | -0.07% |
Estoque mundial de cobre em toneladas : "Não disponível."
Custo da tonelada cobre em real : 16.915,69 ( 02/01)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui