Preço da tonelada em dólar.
09/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.151,00 | -1.27% |
| Alumínio | 1.798,00 | +1.21% |
| Chumbo | 1.826,00 | -1.45% |
| Estanho | 19.650,00 | -0.50% |
| Níquel | 15.435,00 | +0.68% |
| Zinco | 2.150,50 | -0.43% |
| Dólar | 2,6919 | +0.41% |
08/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.230,50 | +0.98% |
| Alumínio | 1.776,50 | +0.82% |
| Chumbo | 1.853,00 | +1.81% |
| Estanho | 19.750,00 | +0.35% |
| Níquel | 15.330,00 | -0.80% |
| Zinco | 2.160,00 | +0.67% |
| Dólar | 2,6807 | -0.79% |
07/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.170,00 | -0.33% |
| Alumínio | 1.762,00 | -0.59% |
| Chumbo | 1.820,00 | -0.60% |
| Estanho | 19.680,00 | +0.61% |
| Níquel | 15.455,00 | +1.11% |
| Zinco | 2.145,50 | -1.15% |
| Dólar | 2,7023 | -0.30% |
06/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.191,00 | -0.40% |
| Alumínio | 1.772,50 | -1.14% |
| Chumbo | 1.831,00 | -0.10% |
| Estanho | 19.560,00 | -0.45% |
| Níquel | 15.285,00 | +4.79% |
| Zinco | 2.170,50 | +0.71% |
| Dólar | 2,7107 | +0.66% |
05/01/2015
| Metal | Valor | Var |
| Cobre | 6.216,00 | -1.47% |
| Alumínio | 1.793,00 | -1.56% |
| Chumbo | 1.833,00 | -0.65% |
| Estanho | 19.650,00 | +1.28% |
| Níquel | 14.585,00 | -1.98% |
| Zinco | 2.155,00 | -1.30% |
| Dólar | 2,6929 | +1.38% |
Estoque mundial de cobre em toneladas : 187.475
Custo da tonelada cobre em real : 16.557,88 ( 09/01)
Vejam os dados da semana anterior clicando aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Digite seu comentário aqui